Rincian produk
Tag produk
Kode Produk | Gawé Aman | Panjangna | Kepala Pin | Liang Dia. |
(Warna Diri) | Beban (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) |
O-013065 | 1300 | 65 | 19 | 9 |
O-025090 | 2500 | 90 | 26 | 13 |
O-050090 | 5000 | 90 | 36 | 18 |
O-050120 | 5000 | 120 | 36 | 18 |
O-100115 | 10000 | 115 | 47 | 25 |
O-100180 | 10000 | 180 | 47 | 25 |
O-200250 | 20000 | 250 | 70 | 37 |
O-320300 | 32000 | 300 | 88 | 47 |
Panon Pin Jangkar dipaké iraha wae teu mungkin pikeun mindahkeun beban |
ngaliwatan suku.Biasana dianggo dina balok atanapi unit beton ipis. |
saméméhna: Precast ngangkat System Ganda Kepala jangkar Teras: Precast ngangkat System ngalereskeun Selapkeun