Syarat Téknis:
1.Dasar Desain: DIN3354
2.Raray pikeun nyanghareupan: DIN3202
3.Flange sambungan luyu: DIN EN1092-1
4.Test baku: DIN3230
Spésifikasi Téknis | ||
PN Tekanan uji cangkang | MPa | 1.6 |
2.4 | ||
1.75 | ||
Suhu kerja tekanan uji segel | °C | 0-80 |
Média lumaku | Kotoran, cai, gas jsb |
klep Kukupu, ogé katelah klep flap, nyaéta klep régulasi kalawan struktur basajan, klep Kukupu nu bisa dipaké pikeun switching kontrol sedeng dina pipa-tekanan low nujul kana klep anu nutup bagian (disc atawa disc) nyaéta disc sarta rotates. sabudeureun sumbu klep pikeun muka jeung nutup.Hal ieu dipaké pikeun ngadalikeun aliran rupa-rupa cairan kayaning hawa, cai, uap, rupa-rupa media corrosive, leutak, produk minyak, logam cair jeung média radioaktif.Utamana maénkeun peran cut-off sareng throttling dina pipa.
ciri
Klep kukupu boga kaunggulan ukuran leutik, beurat hampang, switching gancang sarta kinerja pangaturan tangtu.
Klep kukupu segel keras logam nganggo cincin segel elastis anu tepat ngawangun J sareng tilu struktur segel keras logam multi-tingkat saendeng.Hal ieu loba dipaké dina pengobatan logam, kakuatan listrik, industri pétrokimia, suplai cai jeung drainase, konstruksi kota jeung pipelines industri lianna kalayan hawa sedeng ≤ 425 ℃ pikeun ngatur aliran jeung mawa kaluar cairan.
UKURAN | Tekanan | Ø1 | Ø2 | Ø | D | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | nd |
DN100 | PN16 | 156 | 220 | 180 | 180 | 127 | 52 | 115 | 125 | 180 | 72 | 8-19 |
DN125 | PN16 | 186 | 245 | 210 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 70 | 8-19 |
DN150 | PN16 | 211 | 285 | 240 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 72 | 8-23 |
DN200 | PN16 | 266 | 340 | 295 | 220 | 152 | 80 | 115 | 175 | 300 | 85 | 12-23 |
DN250 | PN16 | 319 | 405 | 355 | 220 | 165 | 80 | 115 | 210 | 352 | 105 | 12-28 |
DN300 | PN16 | 370 | 460 | 410 | 320 | 178 | 80 | 115 | 185 | 370 | 105 | 12-28 |
DN350 | PN16 | 429 | 520 | 470 | 320 | 190 | 80 | 115 | 185 | 395 | 105 | 16-28 |
DN400 | PN16 | 480 | 580 | 525 | 400 | 216 | 136 | 115 | 312 | 435 | 132 | 16-31 |
DN450 | PN16 | 548 | 640 | 585 | 500 | 222 | 136 | 115 | 336 | 481 | 132 | 20-31 |
DN500 | PN16 | 609 | 715 | 650 | 500 | 229 | 136 | 115 | 360 | 512 | 153 | 20-34 |
DN600 | PN16 | 720 | 840 | 770 | 600 | 267 | 136 | 115 | 420 | 586 | 180 | 30-37 |
DN700 | PN16 | 794 | 910 | 840 | 600 | 292 | 136 | 115 | 500 | 660 | 180 | 24-37 |
Urang bakti ka produk kualitas pangalusna, aturan jujur tur dipercaya, harga kalapa, nguji kualitas ketat unggal hambalan produksi pikeun ngajamin kapuasan konsumén, mun nyetel gambar perusahaan alus sakuliah dunya, urang bakal taat kana "Quality". nyaeta hirup urang, Jujur jeung dipercaya mangrupa dasar urang, harga kalapa mangrupa kaunggulan urang "sakumaha tungtunan perusahaan.